•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r8
r4
1[[분류:유고랜드]]
r1

(새 문서)
2||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#FFCD4A><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#FFCD4A> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px 4px; background-image: linear-gradient(131deg, transparent 80%, #FFCD4A 70%, #fff 80%, #fff 90%, #fff 90%, #FFCD4A 90%, #FFCD4A)"
3{{{#!wiki style="display: inline-flex; vertical-align:middle; margin-right:10px; border:1px solid #fff"
4[[유고랜드|[[파일:유고랜드국기.png|height=35&align=left]]]]}}} {{{#!wiki style="display:inline-flex; vertical-align:middle; text-align: left"
5[[유고랜드|{{{#000 '''{{{+1 유고랜드}}}[br]대기업'''}}}]]}}}}}} ||
6||<-2> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)"
7{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
8{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
r3
9||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''순위''' || '''변동''' || '''집단명''' || '''동일인(총수)''' || '''계열사 수''' || '''시가총액 (USD)''' ||
r1

(새 문서)
10||<-6><bgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''거대규모기업집단(상호출자제한기업집단)''' ||
r8
11|| 1 || {{{#e5484d (▲1)}}} || [[까만토끼]] || 강아진 || 65 || 1391억 ||
12|| 2 || {{{#3e63dd (▼1)}}} || [[밀렌 CORP|밀렌CORP]] || 정루나 || 86 || 1,287억 ||
13|| 3 || {{{#gray (-)}}} || [[SSC그룹]] || 윤의현 || 139 || 985억 ||
14|| 4 || {{{#e5484d (▲2)}}} || [[Y&R]] || 서성균 || 72 || 966억 ||
15|| 5 || {{{#3e63dd (▼1)}}} || [[선유]] || 장평한 || 77 || 912억 ||
16|| 6 || {{{#3e63dd (▼1)}}} || [[LX링스]] || 최혁 || 54 || 839억 ||
17|| 7 || {{{#gray (-)}}} || [[YTC]] || 와이티씨통신주식회사 || 32 || 766억 ||
18|| 8 || {{{#e5484d (▲3)}}} || [[디에이치 유로클레어]] || 김명섭 || 62 || 724억 ||
19|| 9 || {{{#3e63dd (▼1)}}} || [[대원그룹]] || 정윤성 || 17 || 605억 ||
20|| 10 || {{{#3e63dd (▼2)}}} || [[MI]] || 전광혁 || 87 || 597억 ||
21|| 11 || {{{#e5484d (▲1)}}} || [[리엘]] || 김휘찬 || 54 || 526억 ||
22|| 12 || {{{#3e63dd (▼1)}}} || [[고려상선]] || 서진환 || 4 || 510억 ||
23|| 13 || {{{#e5484d (▲1)}}} || [[GH]] || 장민호 || 59 || 507억 ||
24|| 14 || {{{#e5484d (▲1)}}} || [[KL]] || 김세원 || 31 || 476억 ||
25|| 15 || {{{#3e63dd (▼2)}}} || [[Ezrei]] || 안현우 || 27 || 443억 ||
r1

(새 문서)
26||<-6><bgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''대규모기업집단(공시대상기업집단)''' ||
r8
27|| 16 || {{{#e5484d (▲1)}}} || [[연람]] || 박윤모 || 13 || 409억 ||
28|| 17 || {{{#e5484d (▲2)}}} || [[AWC]] || 아원홀딩스 || 42 || 397억 ||
29|| 18 || {{{#3e63dd (▼3)}}} || [[룩스만그루프]] || 칼리드 알 바힘 샤하즈미 || 30 || 382억 ||
30|| 19 || {{{#e5484d (▲24)}}} || [[응징모터스]] || 주식회사응징 || 3 || 336억 ||
31|| 20 || {{{신규}}} || [[샤르트뢰즈]] || 한승우 || 15 || 328억 ||
r1

(새 문서)
32||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> ※ 2025년, 유고랜드 경제산업부 기준 분류. ||}}}}}}}}} ||